AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
University of Pretoria (W) | เสมอ | TUT FC (W) | University of Pretoria (W) | เสมอ | TUT FC (W) | |
![]() | 26.06% | 37.58% | 36.36% | 73.94% | 62.42% | 63.64% |
![]() | 73.63% | 61.44% | 64.93% | 73.63% | 61.44% | 64.93% |
![]() | 37.13% | 31.44% | 31.44% | 74.25% | 62.87% | 62.87% |
![]() | 66.3% | 68.9% | 64.79% | 67.39% | 62.2% | 70.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.70 |
2.12 2.25 |
3.10 3.05 |
2.82 2.64 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.37 |
3.10 3.10 |
3.00 2.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.71 |
2.12 2.25 |
3.10 3.05 |
2.82 2.64 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
0/0.5 |
0.88 0.97 |
2.15 2.45 |
3.10 3.00 |
3.10 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.83 |
2.70 |
3.13 |
2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
0/0.5 |
0.74 0.81 |
2.10 2.60 |
3.05 3.15 |
3.05 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
University of Pretoria (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
TUT FC (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |